Machine d'impression numérique en carton ondulé
La machine d'impression numérique pour carton ondulé T-ONE est appliquée avec la technologie d'impression Drop-on-Demand. Par rapport à la technologie d'impression traditionnelle, l'impression numérique est une technologie sans contact. L'imprimante numérique pour carton ondulé peut être appliquée sur une variété de surfaces de différents matériaux sans ombre d'impression, dommages de flûte, enregistrement inexact ou autres problèmes typiques causés par la technologie d'impression traditionnelle. L'imprimante numérique est une technologie d'impression flexible, aucune exigence de plaques d'impression et de quantité sans limite.
- T-ONE
- Foshan, Chine
- information
- vidéo
- télécharger
Imprimante numérique pour carton ondulé T-GP1600(Passage unique)
Paramètres principaux
La description | Unité | T-GP2600 | T-GP2100 | T-GP1600 |
Largeur d'impression maximale | millimètre | 2580 | 2080 | 1548 |
Min. Taille d'alimentation | millimètre | 400x650 | 400x650 | 400x650 |
Max. Taille d'alimentation | millimètre | 1600x2800 | 1600x2500 | 1200x1600 |
Tête d'impression | millimètre | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 |
Type d'encre | / | Encre à base d'eau/encre à colorant respectueuse de l'environnement | Encre à base d'eau/encre à colorant respectueuse de l'environnement | Encre à base d'eau/encre à colorant respectueuse de l'environnement |
Vitesse maximale | m/min | 100 | 100 | 100 |
Max. Quantité de tête d'impression pour une seule couleur | pièces | 40 | 32 | 24 |
Résolution d'impression (dpi) | ppp | 400/600 (plusieurs résolutions sont facultatives) | 400/600 (plusieurs résolutions sont facultatives) | 400/600 (plusieurs résolutions sont facultatives) |
Distance entre la tête d'impression et le support | millimètre | 2mm (ajuster selon différents cartons) | 2mm (ajuster selon différents cartons) | 2mm (ajuster selon différents cartons) |
N° de couleur | / | 4(Augmentable) | 4(Augmentable) | 4(Augmentable) |
Épaisseur moyenne | millimètre | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 |
Encre sèche | / | Auto-séchage/séchage infrarouge | Auto-séchage/séchage infrarouge | Auto-séchage/séchage infrarouge |
S'adapter au type de papier d'impression | / | Toutes sortes de carton ondulé | Toutes sortes de carton ondulé | Toutes sortes de carton ondulé |
Logiciel de gestion d'images | / | NON ESTAMPILLÉ | NON ESTAMPILLÉ | NON ESTAMPILLÉ |
Format d'image | / | PDF,TIFF,IA et autres principaux formats | PDF,TIFF,IA et autres principaux formats | PDF,TIFF,IA et autres principaux formats |
Du pouvoir | kW | 110 | 90 | 80 |
Lester | kg | 12 | 10 | 8 |
* 900/1200/1600 Slotter & Rotary Die-cutter sont facultatifs, pour réaliser une production intégrée de découpe de rainurage d'impression numérique