Imprimante numérique pour carton ondulé
Imprimante numérique T-ONE pour carton ondulé avec les avantages suivants :
Vitesse maximale d'impression droite : 60 mètres par minute ;
Pixel : 400 dpi avec technologie de gouttes d'encre modifiables ;
Convient à la plupart des cartons ondulés ;
Gestion des couleurs facile et simple ;
Gamme de couleurs étendue ;
Fonction statistique de l'encre ;
Réduction des coûts d'entretien et de main-d'œuvre ;
- T-ONE
- Foshan, Chine
- information
- vidéo
- télécharger
Imprimante numérique T-GP2100 pour carton ondulé(Passage unique)
Paramètres principaux
La description | Unité | T-GP2600 | T-GP2100 | T-GP1600 |
Largeur d'impression maximale | millimètre | 2580 | 2080 | 1548 |
Min. Taille d'alimentation | millimètre | 400x650 | 400x650 | 400x650 |
Max. Taille d'alimentation | millimètre | 1600x2800 | 1600x2500 | 1200x1600 |
Tête d'impression | millimètre | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 |
Type d'encre | / | Encre à base d'eau/encre à colorant respectueuse de l'environnement | Encre à base d'eau/encre à colorant respectueuse de l'environnement | Encre à base d'eau/encre à colorant respectueuse de l'environnement |
Vitesse maximale | m/min | 100 | 100 | 100 |
Max. Quantité de tête d'impression pour une seule couleur | pièces | 40 | 32 | 24 |
Résolution d'impression (dpi) | ppp | 400/600 (plusieurs résolutions sont facultatives) | 400/600 (plusieurs résolutions sont facultatives) | 400/600 (plusieurs résolutions sont facultatives) |
Distance entre la tête d'impression et le support | millimètre | 2mm (ajuster selon différents cartons) | 2mm (ajuster selon différents cartons) | 2mm (ajuster selon différents cartons) |
N° de couleur | / | 4(Augmentable) | 4(Augmentable) | 4(Augmentable) |
Épaisseur moyenne | millimètre | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 |
Encre sèche | / | Auto-séchage/séchage infrarouge | Auto-séchage/séchage infrarouge | Auto-séchage/séchage infrarouge |
S'adapter au type de papier d'impression | / | Toutes sortes de carton ondulé | Toutes sortes de carton ondulé | Toutes sortes de carton ondulé |
Logiciel de gestion d'images | / | NON ESTAMPILLÉ | NON ESTAMPILLÉ | NON ESTAMPILLÉ |
Format d'image | / | PDF,TIFF,IA et autres principaux formats | PDF,TIFF,IA et autres principaux formats | PDF,TIFF,IA et autres principaux formats |
Du pouvoir | kW | 110 | 90 | 80 |
Lester | kg | 12 | 10 | 8 |
* 900/1200/1600 Slotter & Rotary Die-cutter sont facultatifs, pour réaliser une production intégrée de découpe de rainurage d'impression numérique