Imprimante numérique à grande vitesse pour boîtes en carton ondulé
La machine d'impression numérique de boîtes en carton ondulé à grande vitesse T-ONE est une impression sans contact, une opération facile et avec une fonction de nettoyage automatique La machine d'impression de boîtes en carton ondulé numérique T-ONE ne nécessite aucune plaque d'impression, le contenu d'impression est modifiable Imprimante numérique à boîte ondulée à grande vitesse, la qualité d'impression est aussi bonne que l'impression offset et l'impression flexo
- T-ONE
- Foshan, Chine
- information
- vidéo
- télécharger
T-GP2600 Imprimante numérique haute vitesse pour boîtes en carton ondulé(Passage unique)
Paramètres principaux
La description | Unité | T-GP2600 | T-GP2100 | T-GP1600 |
Largeur d'impression maximale | millimètre | 2580 | 2080 | 1548 |
Min. Taille d'alimentation | millimètre | 400x650 | 400x650 | 400x650 |
Max. Taille d'alimentation | millimètre | 1600x2800 | 1600x2500 | 1200x1600 |
Tête d'impression | millimètre | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 |
Type d'encre | / | Encre à base d'eau/encre à colorant respectueuse de l'environnement | Encre à base d'eau/encre à colorant respectueuse de l'environnement | Encre à base d'eau/encre à colorant respectueuse de l'environnement |
Vitesse maximale | m/min | 100 | 100 | 100 |
Max. Quantité de tête d'impression pour une seule couleur | pièces | 40 | 32 | 24 |
Résolution d'impression (dpi) | ppp | 400/600 (plusieurs résolutions sont facultatives) | 400/600 (plusieurs résolutions sont facultatives) | 400/600 (plusieurs résolutions sont facultatives) |
Distance entre la tête d'impression et le support | millimètre | 2mm (ajuster selon différents cartons) | 2mm (ajuster selon différents cartons) | 2mm (ajuster selon différents cartons) |
N° de couleur | / | 4(Augmentable) | 4(Augmentable) | 4(Augmentable) |
Épaisseur moyenne | millimètre | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 |
Encre sèche | / | Auto-séchage/séchage infrarouge | Auto-séchage/séchage infrarouge | Auto-séchage/séchage infrarouge |
S'adapter au type de papier d'impression | / | Toutes sortes de carton ondulé | Toutes sortes de carton ondulé | Toutes sortes de carton ondulé |
Logiciel de gestion d'images | / | NON ESTAMPILLÉ | NON ESTAMPILLÉ | NON ESTAMPILLÉ |
Format d'image | / | PDF,TIFF,IA et autres principaux formats | PDF,TIFF,IA et autres principaux formats | PDF,TIFF,IA et autres principaux formats |
Du pouvoir | kW | 110 | 90 | 80 |
Lester | kg | 12 | 10 | 8 |
* 900/1200/1600 Slotter & Rotary Die-cutter sont facultatifs, pour réaliser une production intégrée de découpe de rainurage d'impression numérique